(Última Atualização 10/03/2021)
Agradecemos o seu cadastro! Ficamos muito felizes em te ajudar
Disponibilizamos aqui todas as tabelas das EFD Contribuições.
A TaxShape possui opções automatizadas de atualização das tabelas das EFD Contribuições e de outras tabelas tributárias. Para saber mais, entre em contato conosco por email: contato@taxshape.com ou via Whatsapp +55115199-0905
Tabelas da EFD Contribuições (SPED PIS/ COFINS) |
Clique nas opções de download abaixo: |
|
| 4.3.8 – Tabela Código de Ajustes de Contribuição ou Crédito | Apuração | AJ_CONTRIB_CRED.xls |
| 4.3.9 – Tabela Crédito Presumido da Agroindústria e Frigorífico | OPERAÇÃO COM CRÉDITO | ALIQ_AGRO_FRIGO.xlsx |
| Tabela de Produtos para Combustíveis / Solvente | GLOBAL | ANP.xls |
| 4.3.7 – Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito | Apuração | BC_CRED.xls |
| Tabela Código Fiscal de Operação e Prestação – CFOP | GLOBAL | CFOP.xls |
| Tabela de CFOP de Operações Geradoras de Crédito | OPERAÇÃO COM CRÉDITO | CFOP_CREDITO.xlsx |
| Tabela de CFOP de Devolução de Compras | OPERAÇÃO COM CRÉDITO | CFOP_DEVOLUCAO.xlsx |
| CFOP Devolução de Vendas | OPERAÇÃO COM CRÉDITO | CFOP_DEVOLUCAO_VENDA..> |
| 4.4.1- Tabela Classificação de Itens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação | Consumo | CLASSIFICACAO_ITEM$.xls |
| 5.1.2 – Tabela Código de Detalhamento | OPERAÇÕES COM CONTRIBUIÇÃO | COD DETALHAM.xlsx |
| 4.3.18 Tabela de Código de Ajustes de Base de Cálculo das Contribuições | Apuração | COD_AJUS_BASE_CALCUL..> |
| 5.1.1 – Código de Atividade, Produtos e Serviços Incidentes da Contribuição Sobre a Receita Bruta | OPERAÇÕES COM CONTRIBUIÇÃO | COD_ATIVIDADE.xlsx |
| Tabela Código de Enquadramento Legal do IPI | GLOBAL | COD_ENQ.xls |
| Código de Ajuste de Natureza de Vase de Cálculo | Apuração | COD_NATUREZA_AJUS_BA..> |
| Tabela de Códigos de Receita do F600 | GLOBAL | COD_REC_F600.xls |
| Tabela de Códigos de Receita do P200 | GLOBAL | COD_REC_P200.xls |
| 4.4.2- Tabela Classes de Consumo de Água Canalizada | Consumo | CONSUMO_AGUA.xls |
| 4.4.5 – Tabela – Faixa de Consumo de Energia Elétrica | Consumo | CONSUMO_ENERGIA.xls |
| 4.4.3- Tabela Classes de Consumo de Gás Canalizado | Consumo | CONSUMO_GAS.xls |
| 4.4.4- Tabela Classes de Consumo dos Serviços de Comunicação e Telecomunicação | Consumo | CONSUMO_TELECOM.xls |
| 4.4.2 – Tabela Códigos de Receitas da Contribuição da Cofins | VISÃO DCTF | CONTRIBUICOES_COFINS..> |
| 4.4.1– Tabela Códigos de Receitas da Contribuição para o PIS/Pasep | VISÃO DCTF | CONTRIBUICOES_PISPAS..> |
| Tabela Código de Situação Tributária da COFINS | CST | CST_COFINS.xls |
| Tabela Código da Situação Tributária – CST (ICMS) | CST | CST_ICMS.xls |
| Tabela Código de Tributação do IPI – CST_IPI | CST | CST_IPI.xls |
| Tabela Código de Situação Tributária do PIS | CST | CST_PIS.xls |
| 4.3.5 – Tabela Código de Contribuição Social Apurada | Apuração | CS_APUR.xls |
| Tabela de Limite de entrega EFD Contribuições | GLOBAL | DATA_LIMITE_ENTREGA.xls |
| Tabela 7.1.2 – Deduções e Exclusões – Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998 | RECEITAS E DEDUÇÕES | DEDUCOES.xlsx |
| Tabela 7.1.4 – Grupo 000 | RECEITAS E DEDUÇÕES | DEDUCOES_GRUPO000.xlsx |
| Tabela 7.1.4 – Grupo 100 | RECEITAS E DEDUÇÕES | DEDUCOES_GRUPO100.xlsx |
| Tabela 7.1.4 – Grupo 200 | RECEITAS E DEDUÇÕES | DEDUCOES_GRUPO200.xlsx |
| Tabela 7.1.4 – Grupo 300 | RECEITAS E DEDUÇÕES | DEDUCOES_GRUPO300.xlsx |
| Tabela 7.1.4 – Grupo 400 | RECEITAS E DEDUÇÕES | DEDUCOES_GRUPO400.xlsx |
| Tabela 7.1.4 – Grupo 500 | RECEITAS E DEDUÇÕES | DEDUCOES_GRUPO500.xlsx |
| Tabela 7.1.4 – Grupo 600 | RECEITAS E DEDUÇÕES | DEDUCOES_GRUPO600.xlsx |
| Tabela 7.1.4 – Grupo 700 | RECEITAS E DEDUÇÕES | DEDUCOES_GRUPO700.xlsx |
| Tabela 7.1.4 – Grupo 800 | RECEITAS E DEDUÇÕES | DEDUCOES_GRUPO800.xlsx |
| Tabela Gênero do Item de Mercadoria/Serviço | GLOBAL | GENERO_ITEM.xls |
| Tabela de Grupos de Deduções/Exclusões | RECEITAS E DEDUÇÕES | GRUPOS_DEDUCOES.xlsx |
| Tabela de Grupos de Receitas | RECEITAS E DEDUÇÕES | GRUPOS_RECEITAS.xlsx |
| Tabela Documentos Fiscais do ICMS | GLOBAL | MODELO.xls |
| Motivos de Dispensa | GLOBAL | MOTIVO_DISPENSA_ENTR..> |
| Tabela de Municípios Pis/Cofins | GLOBAL | MUNICIPIOS.xlsx |
| Natureza da ação | GLOBAL | NATUREZA_ACAO_JUDICI..> |
| Natureza do Processo | GLOBAL | NATUREZA_PROCESSO_AD..> |
| 4.3.14 – Tabela Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07) | OPERAÇÕES COM CONTRIBUIÇÃO | OPER_COM_ISENCAO.xlsx |
| 4.3.16 – Tabela Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09) | OPERAÇÕES COM CONTRIBUIÇÃO | OPER_COM_SUSPENSAO.xlsx |
| 4.3.15 – Tabela Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08) | OPERAÇÕES COM CONTRIBUIÇÃO | OPER_SEM_INCIDENCIA…> |
| 4.3.17 – Tabela Outros Produtos e Operações Sujeitos à Alíquotas Diferenciadas (CST 02) | OPERAÇÕES COM CONTRIBUIÇÃO | OUTROS_ALIQ_DIFER.xlsx |
| Tabela de Países do IBGE | GLOBAL | PAISES.xlsx |
| 4.3.13 – Tabela Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06) | OPERAÇÕES COM CONTRIBUIÇÃO | PROD_ALIQ_ZERO.xlsx |
| 4.3.10 – Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04) | OPERAÇÕES COM CONTRIBUIÇÃO | PROD_MONO_ALIQ_DIFER..> |
| 4.3.11 – Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de Medida de Produto – (CST 03 e 04) | OPERAÇÕES COM CONTRIBUIÇÃO | PROD_MONO_ALIQ_UNID…> |
| 4.3.12 – Tabela Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05) | OPERAÇÕES COM CONTRIBUIÇÃO | PROD_ST.xlsx |
| Tabela 7.1.1 – Receitas – Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998 | RECEITAS E DEDUÇÕES | RECEITAS.xlsx |
| Tabela 7.1.3 – Grupo 100 | RECEITAS E DEDUÇÕES | RECEITAS_GRUPO100.xlsx |
| Tabela 7.1.3 – Grupo 200 | RECEITAS E DEDUÇÕES | RECEITAS_GRUPO200.xlsx |
| Tabela 7.1.3 – Grupo 300 | RECEITAS E DEDUÇÕES | RECEITAS_GRUPO300.xlsx |
| Tabela 7.1.3 – Grupo 400 | RECEITAS E DEDUÇÕES | RECEITAS_GRUPO400.xlsx |
| Tabela 7.1.3 – Grupo 500 | RECEITAS E DEDUÇÕES | RECEITAS_GRUPO500.xlsx |
| Tabela 7.1.3 – Grupo 600 | RECEITAS E DEDUÇÕES | RECEITAS_GRUPO600.xlsx |
| Tabela 7.1.3 – Grupo 700 | RECEITAS E DEDUÇÕES | RECEITAS_GRUPO700.xlsx |
| Tabela de Códigos do Serviço | GLOBAL | SERVICOS.xlsx |
| Tabela Código do Serviço LCP 116 | GLOBAL | SERVICO_LCP116.xlsx |
| Tabela de Subgrupos de Receitas | RECEITAS E DEDUÇÕES | SUBGRUPOS_RECEITAS.xlsx |
| 4.3.6 – Tabela Código de Tipo de Crédito | Apuração | TIPO_CRED.xls |
| Tipo do Conhecimento de Transporte | GLOBAL | TIPO_CT.xlsx |
| Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico | GLOBAL | TIPO_CT_E.xlsx |
| UF Código IBGE – Sigla | GLOBAL | UF_SIGLA.xlsx |
| UF Sigla | GLOBAL | UF_SIGLA_NOME.xlsx |
| Tabela Versão do Leiaute – PIS/COFINS | GLOBAL | VERSOES_LEIAUTE.xlsx |
