A TaxShape disponibiliza a tabela ICMS em excel para download com as alíquotas internas e interestaduais de cada Unidade Federativa.

As alíquotas apresentadas são as alíquotas de ICMS (imposto sobre circulação de mercadoria) padrão utilizadas para os mais diversos produtos, no entanto esta alíquota pode variar para mais ou para menos de acordo com diversos tipos de produto, como produtos considerados supérfluos ou itens de cesta básica, por exemplo.

Alguns Estados também adotam o FECP – Fundo de Combate à pobreza que varia de 1% a 2% a mais sobre a alíquota de ICMS.

E vale lembrar que como são muitas as variáveis, a alíquota padrão é importante para um ponto de partida, mas cada ramo, ncm, tipos de produto deve fazer uma análise mais específica para verificar se a sua alíquota de ICMS é diferenciada. 

Há  casos de isenções, redução da base de cálculo, redução de alíquota, alíquota maior (como cigarro, cosméticos, bebidas alcoólicas, entre outros). Além disto, operações interestaduais podem incidir um diferencial de alíquota que é o pagamento da diferença entre a alíquota interestadual praticada e a alíquota interna do estado. Ah! E ainda pode ter o ICMS-ST! 

A TaxShape está aqui para ajudar! Entre em contato conosco,  podemos fazer esta análise para você.

 Por ora, o ponto de partida está aqui! 

Faça o download grátis da Tabela ICMS em Excel (padrão):



1-Na primeira coluna, localize o Estado de Origem

2 -Na primeira linha, localize o Estado de Destino

3- E assim percorra na linha do Estado de Origem Desejado até chegar na Coluna do Estado de Destino

4 – Pronto! Achou a alíquota (interna ou interestadual)

Alíquotas de ICMS Interna e Interestaduais (padrão)
UF AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
AC 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AL 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AM 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AP 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
BA 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
CE 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
DF 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ES 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
GO 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MG 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18 7 7 7 7 7 7 12 12 7 7 7 12 12 7 12 7
MS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MT 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PB 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PI 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 7 7 7 7 18 12 7 7 7 12 12 7 12 7
RJ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 7 7 7 7 12 20 7 7 7 12 12 7 12 7
RN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12
RO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17,5 12 12 12 12 12 12
RR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12
RS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 7 7 7 7 12 12 7 7 7 18 12 7 12 7
SC 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 7 7 7 7 12 12 7 7 7 12 17 7 12 7
SE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12
SP 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 7 7 7 7 12 12 7 7 7 12 12 7 18 7
TO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18

 

  • ICMS no Acre – 17%
  • ICMS em Alagoas – 17%
  • ICMS no Amazonas – 18%
  • ICMS no Amapá – 18%
  • ICMS na Bahia – 18%
  • ICMS no Ceará – 18%
  • ICMS no Distrito Federal – 18%
  • ICMS no Espírito Santo – 17%
  • ICMS em Goiás -17%
  • ICMS no Maranhão – 18%
  • ICMS no Mato Grosso – 17%
  • ICMS no Mato Grosso do Sul – 17%
  • ICMS em Minas Gerais – 18%
  • ICMS no Pará – 17%
  • ICMS na Paraíba – 18%
  • ICMS no Paraná – 18%;
  • ICMS em Pernambuco – 18%
  • ICMS no Piauí – 18%;
  • ICMS no Rio Grande do Norte – 18%
  • ICMS no Rio Grande do Sul – 18%
  • ICMS no Rio de Janeiro – 20% 
  • ICMS em Rondônia – 17,5%
  • ICMS em Roraima – 17%
  • ICMS em Santa Catarina – 17%
  • ICMS em São Paulo – 18%
  • ICMS em Sergipe – 18%
  • ICMS no Tocantins – 18%