O Plano de Contas Referencial Ano Calendário 2018 – Exercício 2019 sofreu algumas mudanças.
As contas do plano de contas da sua empresa devem ser relacionadas às contas do plano referencial oficial do Governo para a entrega do ECD 2019 e ECF 2019.
A TaxShape preparou o plano de contas referencial 2018/2019 em excel para download.
Plano Referencial excel 2020 atualizado
Sobre as mudanças:
- O grupo de resultado 3.11 para atividade rural não consta mais no Plano Referencial
- Novas contas foram incluídas:
1.01.02.09.60 | CPC 47 – Ativos de Contrato – Circulante |
1.02.01.15.60 | CPC 47 – Ativos de Contrato – Longo Prazo |
2.01.01.17.60 | CPC 47 – Passivos de Contrato – Circulante |
2.02.01.11.60 | CPC 47 – Passivos de Contrato – Longo Prazo |
3.01.01.01.02.60 | (-) CPC 47 – Modificações Contratuais |
3.01.01.01.02.62 | (-) CPC 47 – Reconhecimento de Passivos de Contrato – Garantias |
3.01.01.01.02.64 | (-) CPC 47 – Reconhecimento de Passivos de Contrato – Direitos Não Exercidos |
3.01.01.01.02.66 | (-) CPC 47 – Reconhecimento de Passivos de Contrato – Serviços de Custódia – Vendas para Entrega Futura |
3.01.01.01.02.68 | (-) CPC 47 – Preço de Transação – Contraprestações Variáveis |
3.01.01.01.02.70 | (-) CPC 47 – Preço de Transação – Reavaliações de Contraprestação Variável |
3.01.01.01.02.72 | (-) CPC 47 – Preço de Transação – Contraprestações Pagas ou a Pagar |
3.01.01.01.02.74 | (-) CPC 47 – Preço de Transação – Obrigações de Desempenho |
3.01.01.01.02.76 | (-) CPC 47 – Critérios Divergentes da Legislação Tributária – Não Recebimento de Contraprestação |
3.01.01.01.02.78 | (-) CPC 47 – Critérios Divergentes da Legislação Tributária – Passivo de Contrato – Direito à Devolução |
3.01.01.01.02.80 | (-) CPC 47 – Critérios Divergentes da Legislação Tributária – Passivo de Contrato – Direito de Aquisição Opcional |
Clique aqui para efetuar o download em excel do plano de contas referencial 2018/ exercício 2019
* As novas contas estão destacadas em amarelo na planilha.
Atenção!!! Clique aqui para efetuar o download em excel do plano de contas referencial 2019/2020
Atualização do Plano Referencial 2019/2020: